แหล่งเรียนรู้เมล็ดพันธุ์ครบวงจร ตั้งแต่ความหมาย การพัฒนา การสุกแก่ ไปจนถึงกฎหมายเมล็ดพันธุ์ พร้อม AI Tutor ช่วยตอบคำถามทุกเวลา
สมัครฟรี — เข้าถึงบทเรียนทั้ง 8 บท แบบทดสอบ และ AI Tutor ได้ทันที
รวมตัวเลข มาตรฐาน และสูตรสำคัญที่ออกสอบบ่อย
| หัวข้อ | ข้อมูลสำคัญ |
|---|---|
| เมล็ดพันธุ์คุณภาพดีเพิ่มผลผลิต | 20–30% โดยไม่ขยายพื้นที่ |
| ความบริสุทธิ์มาตรฐาน | ≥ 98% |
| เวลาผสมเกสรถึงปฏิสนธิ | 24–48 ชั่วโมง |
| Physiological Maturity | น้ำหนักแห้ง + ความงอก + ความแข็งแรง สูงสุด |
| Harvest Maturity หลัง Physiological Maturity | 1–3 สัปดาห์ |
| ความชื้นเก็บเกี่ยวข้าวโพด | 28–35% |
| ความชื้นเก็บเกี่ยวข้าว | 20–25% |
| หัวข้อ | ข้อมูลสำคัญ |
|---|---|
| อุณหภูมิเหมาะสมการงอก | 15–35°C |
| ขั้นตอนแรกของการงอก | Imbibition (ดูดน้ำ) |
| Epigeal germination | ใบเลี้ยงโผล่พ้นดิน เช่น ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ฝ้าย |
| Hypogeal germination | ใบเลี้ยงอยู่ใต้ดิน เช่น ข้าว ข้าวโพด ถั่วลันเตา |
| Stratification | 4–10°C นาน 4–12 สัปดาห์ |
| ส่วนของ Embryo ที่งอกก่อน | Radicle (รากอ่อน) |
| ชั้นเมล็ดพันธุ์ | ป้ายสี | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| Breeder Seed (เมล็ดพันธุ์คัด) | ขาว | นักปรับปรุงพันธุ์สร้าง |
| Foundation Seed (เมล็ดพันธุ์หลัก) | ขาว | ลูกชั่ว 1 ของ Breeder |
| Registered Seed (เมล็ดพันธุ์ขยาย) | ม่วง | ลูกชั่ว 1 ของ Foundation |
| Certified Seed (เมล็ดพันธุ์จำหน่าย) | น้ำเงิน | จำหน่ายให้เกษตรกร |
| หัวข้อ | ข้อมูลสำคัญ |
|---|---|
| ISTA ก่อตั้ง | ปี ค.ศ. 1929 |
| ตัวอย่างส่งตรวจ | 10 เท่าของตัวอย่างใช้ตรวจ (~2,500 เมล็ด) |
| อุณหภูมิอบวัดความชื้น | 105°C นาน 17 ชั่วโมง |
| ไม่ควรใช้อุณหภูมิลดความชื้นเกิน | 43°C |
| การทดสอบความงอกมาตรฐาน | ใช้เมล็ดไม่น้อยกว่า 400 เมล็ด (4 ซ้ำ) |
| หัวข้อ | ข้อมูลสำคัญ |
|---|---|
| ความสูญเสียระหว่างเก็บรักษาทั่วโลก | ไม่ต่ำกว่า 20% ต่อปี |
| กฎ Harrington | อุณหภูมิ +5°C หรือ ความชื้น +1% → อายุเก็บลด ครึ่งหนึ่ง |
| ความชื้นปลอดภัยในสภาพปิด | ข้าว 7–8% · ข้าวโพด 8–10% · ถั่วเหลือง 7–8% |
| โรงเก็บยกสูงจากพื้น | 3 ฟุต |
| สารรมที่แนะนำ | Phosphine (PH3) — ไม่ทำลายความงอก |
| เชื้อราในโรงเก็บ | Aspergillus และ Penicillium spp. |
| เชื้อราเจริญที่ RH | ≥ 60% |
| พืช | ความงอกขั้นต่ำ | ความบริสุทธิ์ขั้นต่ำ |
|---|---|---|
| ข้าวเปลือกเจ้า | 80% | 98% |
| ข้าวโพด | 75% | 98% |
| ข้าวฟ่าง | 75% | 96% |
| ถั่วเขียว | 75% | 98% |
| ถั่วเหลือง | 65% | 97% |
| ข้าวโพดหวาน | 60% | 96% |
| ฝ้าย | 70% | 98% |
| หัวข้อ | ข้อมูลสำคัญ |
|---|---|
| พ.ร.บ. พันธุ์พืช | พ.ศ. 2518 (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535) |
| พืชควบคุม | 25 ชนิด |
| หน่วยงานบังคับใช้ | กรมวิชาการเกษตร |
| อายุผู้ขอใบอนุญาต | ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ |
| โทษมาตรา 64 (จำหน่ายเมล็ดเสื่อม) | จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 2,000 บาท |
| ส่งออกพันธุ์พืชสงวน ต้องได้รับอนุญาตจาก | รัฐมนตรี |
รวบรวมบทความด้านเมล็ดพันธุ์ การผลิต การเก็บรักษา และกฎหมาย